notowania z dnia 20.09.2023
| Owoce | Cena brutto (od-do) | Jednostka | |
| Ananas | 5,00 zł | sztuka | |
| Banany | 5,00-600zł./kg | kilogram | |
| borówka amerykańska | | kilogram | |
| brzoskwinia | 7,00zł | kilogram | |
| Cytryna | 4,00-5,00zł. | kilogram | |
| Czereśnia | 13,00-15,00zł./kg | kilogram | |
| Grejfruty | | kilogram | |
| Gruszki | 3,00-4,00zł | kilogram | |
| Jabłka | 2,00-3,00zł. | kilogram | |
| Kiwi | 1,20zł.
| szt | |
| kiwi koszyk | 6,00zł | koszyk | |
| Śliwka | 9,00-10,00zł./kg | kilogram | |
| malina | 20,00 | kilogram | |
| Mandarynki | | kilogram | |
| nektarynka | | kilogram | |
| | | | |
| Pomarańcze | 5,00zł. | kilogram | |
| Truskawka | 15,00zł/kg | kilogram | |
| Winogrona | 5,00-8,00 | kilogram | |
| arbuz | 3,00-4,00zł./kg | kilogram | |
| Warzywa | Cena brutto (od-do) | Jednostka |
| Awokado | 3,50zł. | sztuka |
| bób | | kg |
| botwina | | pęczek |
| Brokuł | 6,50zł. | sztuka |
| Buraki | 1,00-1,50zł.
| kg |
| Cebula | 3,00-5,00zł. | kg |
| Czosnek | 1,20
| sztuka |
| dynia | | kg |
| fasolka szparagowa | 13,00zł | kg |
| Kalafior | 5,50zł. | sztuka |
| Kapusta biała | 5,00zł. | szt. |
| Kapusta czerwona | 2,50-3,00zł. | kg |
| kapusta kiszona | 3,80zł. | kg |
| Kapusta pekińska | 2,00zł.
| kg |
| Koper | 1,00zł | pęczek |
| Marchew | 3,00-4,00zł.
| kg |
| Ogórek | 6,00-8,00zł. | kg |
| ogórek kiszony | 4,00zł. | kg |
| pieczarki | 10,00zł. | kg |
| Pietruszka | 10,00zł. | kg |
| Pomidor | 6,00-10,00zł. | kg |
| Por
por
| 7,00zł. | kg |
| rzodkiewka | 1,50-2,00zł. | pęczek |
| Sałata | 2,00-3,00zł.
| sztuka |
| sałata lodowa | 3,00-5,00zł. | sztuka |
| Seler | 3,00-5,00zł. | kg |
| Seler naciowy | 4,00zł. | sztuka |
| Szczypior | 1,50zł. | pęczek |
| szparagi | | pęczek |
| Ziemniaki | 19,00-20,00zł.zł. | 15kg |
| papryka | 6,00-10,00zł. | kg |
| Jaja i mięso | Cena brutto (od-do) | Jednostka |
| Jaja | 10,00-12,00zł. | kilogram |
| | | |
| | | |
| | | |